NEWKer הויך טאָרק אַק סערוואָ מאָטאָר פֿאַר ינדאַסטריאַל קנק מאַשין
יקערדיק פרטים
באַשיצן שטריך: טאָוטאַלי ענקלאָוזד
ינסאַליישאַן קלאַס: F/B
סוויווע טעמפּעראַטור: -20 °C ~+40 °C
ינסטאַלירונג: פלאַנדזש מאַונטינג
סטרוקטור: זיך-קאָאָלינג
Certification: ce
צושטעלן פיייקייט: 10000 שטעלן / סעץ פּער חודש הייס פאַרקויף 17N.m 2.7kw ACסערוואָ מאָטאָרעלעקטריקאַל מאָטאָר
פּראָדוקט פּאַראַמעטער
180 סעריע סערוואָ מאָטאָר | |||||||
מאָדעל | 180-17215 | 180-19015 | 180-21520 | 180-27015 | 180-35010 | 180-35015 | 180-48015 |
רייטאַד מאַכט (kW) | 2.7 | 3.0 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
רייטאַד קראַנט (א) | 10.5/6.5 | 12/7.5 | 16/9.5 | 16/10 | 16/10 | 24/12 | 32/20 |
רייטאַד טאָרק (N·m) | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 | 35 | 35 | 48 |
מאַקס טאָרק (נ·ם) | 43 | 47 | 53 | 67 | 70 | 70 | 96 |
רייטאַד גיכקייַט (ר / מין) | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
ראָוטער ינערטיאַ (קג·מ2) | 6.5 × 10-3 | 7.0×10-3 | 7.96 × 10-3 | 9.64 × 10-3 | 12.25 × 10-3 | 12.25 × 10-3 | 16.72 × 10-3 |
טאָרק קאָואַפישאַנט (Nm/A) | 1.7 | 1.58 | 1.34 | 1.69 | 2.2 | 1.45 | 1.5 |
קאָונטער עמף (V/1000r/min) | 112/167 | 97/170 | 84/140 | 103/172 | 134/223 | 90/181 | 94/156 |
דראָט-ווונד (Ω) | 0.7 | 0.4 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.11 |
דראָט ינדאַקטאַנס (מה) | 4.0 | 2.42 | 1.93 | 1.74 | 3.28 | 1.0 | 0.77 |
עלעקטריקאַל צייט קעסיידערדיק (מיז) | 6.6 | 6.05 | 6.22 | 6.2 | 10.58 | 7.14 | 7 |
וואָג (קג) | 19.5 | 20.5 | 22.3 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 |
אַרייַנשרייַב וואָולטידזש פון שאָפער (V) | AC220V/380V | ||||||
נומער פון ענקאָדער (פּ/ר) | 2500 / אַבסאָלוט טיפּ 17 ביט | ||||||
פלאָקן-פּאַירס | 4 | ||||||
ינסאַליישאַן קלאַס | F | ||||||
סוויווע | טעמפּעראַטור: -20 ℃ ~ + 40 ℃ הומידיטי: רעלאַטיוו ≤ 90% | ||||||
שוץ קלאַס | IP65 |
קשר
כאָלעל | לידינג דראָט | U | V | W | PE | |||||||||||||||||||||
נומער | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ינקרעמענטאַל (סערוואָ טיפּ) | סיגנאַל | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE | ||||||||||
נומער | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||||||
אַבסאָלוט טיפּ | סיגנאַל | PE | E- | E+ | סד- | 0V | SD+ | 5V | ||||||||||||||||||
נומער | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ייַנמאָנטירונג ויסמעסטונג
מאָדעל | 180 סעריע | |||||
מאָדעל (רייטאַד טאָרק) (נ·ם) | 17 נ.ם | 19 נ.ם | 21.5 נם | 27 נ.ם | 35 נ.ם | 48 נ.ם |
ל אָן טאָרמאָז (מם) | 226 | 232 | 243 | 262 | 292 | 346 |
ל מיט טאָרמאָז (מם) | 308 | 314 | 325 | 344 | 382 | 436 |